【2024年11月13日】
第026期(0-0-0-8-6,虎 | 总和 14 小 双)
第025期(9-5-9-9-4,龙 | 总和 36 大 双)
第024期(2-5-7-1-9,虎 | 总和 24 大 双)
第023期(4-0-5-4-7,虎 | 总和 20 小 双)
第022期(8-3-2-1-0,龙 | 总和 14 小 双)
第021期(3-5-6-5-6,虎 | 总和 25 大 单)
第020期(0-3-4-0-1,虎 | 总和 8 小 双)
第019期(2-6-3-0-4,虎 | 总和 15 小 单)
第018期(1-6-2-8-9,虎 | 总和 26 大 双)
第017期(6-9-8-9-5,龙 | 总和 37 大 单)
第016期(3-5-4-0-4,虎 | 总和 16 小 双)
第015期(4-9-6-4-5,虎 | 总和 28 大 双)
第014期(0-2-7-8-5,虎 | 总和 22 小 双)
第013期(9-1-7-3-3,龙 | 总和 23 大 单)
第012期(5-5-3-3-8,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有4537条记录,当前71/303页
返回哈希幸运5