【2024年11月14日】
第013期(7-4-4-0-6,龙 | 总和 21 小 单)
第012期(7-7-3-8-3,龙 | 总和 28 大 双)
第011期(0-3-0-7-3,虎 | 总和 13 小 单)
第010期(9-2-4-8-3,龙 | 总和 26 大 双)
第009期(5-5-0-7-4,龙 | 总和 21 小 单)
第008期(1-8-2-9-4,虎 | 总和 24 大 双)
第007期(3-9-2-3-0,龙 | 总和 17 小 单)
第006期(1-2-8-8-3,虎 | 总和 22 小 双)
第005期(9-5-3-4-3,龙 | 总和 24 大 双)
第004期(4-8-6-0-0,龙 | 总和 18 小 双)
第003期(7-5-9-7-7,和 | 总和 35 大 单)
第002期(1-1-1-8-7,虎 | 总和 18 小 双)
第001期(2-0-5-8-5,虎 | 总和 20 小 双)
【2024年11月13日】
第288期(9-5-1-9-4,龙 | 总和 28 大 双)
第287期(5-6-3-7-0,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有4622条记录,当前95/309页
返回哈希幸运5