【2024年11月13日】
第048期(6-1-1-1-3,龙 | 总和 12 小 双)
第047期(9-9-4-2-1,龙 | 总和 25 大 单)
第046期(3-8-7-4-7,虎 | 总和 29 大 单)
第045期(3-0-5-2-4,虎 | 总和 14 小 双)
第044期(6-7-3-6-6,和 | 总和 28 大 双)
第043期(0-5-5-7-9,虎 | 总和 26 大 双)
第042期(2-0-1-9-4,虎 | 总和 16 小 双)
第041期(0-3-8-7-4,虎 | 总和 22 小 双)
第040期(4-9-4-6-4,和 | 总和 27 大 单)
第039期(8-4-9-0-5,龙 | 总和 26 大 双)
第038期(3-1-2-6-5,虎 | 总和 17 小 单)
第037期(8-7-3-4-7,龙 | 总和 29 大 单)
第036期(6-4-1-9-6,和 | 总和 26 大 双)
第035期(5-1-1-0-2,龙 | 总和 9 小 单)
第034期(9-9-2-0-6,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有1920条记录,当前33/128页
返回五分时时彩