【2024年11月15日】
第242期(2-6-8-2-0,龙 | 总和 18 小 双)
第241期(5-8-2-6-6,虎 | 总和 27 大 单)
第240期(6-8-8-9-9,虎 | 总和 40 大 双)
第239期(6-0-9-1-6,和 | 总和 22 小 双)
第238期(4-7-6-1-5,虎 | 总和 23 大 单)
第237期(6-2-8-4-3,龙 | 总和 23 大 单)
第236期(0-1-3-7-4,虎 | 总和 15 小 单)
第235期(4-0-8-6-4,和 | 总和 22 小 双)
第234期(6-2-9-3-8,虎 | 总和 28 大 双)
第233期(5-2-0-1-3,龙 | 总和 11 小 单)
第232期(4-2-0-6-4,和 | 总和 16 小 双)
第231期(0-9-1-3-0,和 | 总和 13 小 单)
第230期(4-0-5-6-0,龙 | 总和 15 小 单)
第229期(3-1-4-9-6,虎 | 总和 23 大 单)
第228期(5-5-9-5-4,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有2300条记录,当前23/154页
返回河内五分彩