【2024年11月19日】
第200期(3-9-9-4-1,龙 | 总和 26 大 双)
第199期(3-6-1-0-3,和 | 总和 13 小 单)
第198期(9-6-8-2-2,龙 | 总和 27 大 单)
第197期(1-8-5-6-7,虎 | 总和 27 大 单)
第196期(7-1-0-6-0,龙 | 总和 14 小 双)
第195期(6-6-9-9-4,龙 | 总和 34 大 双)
第194期(8-1-3-7-4,龙 | 总和 23 大 单)
第193期(3-7-8-2-0,龙 | 总和 20 小 双)
第192期(9-6-1-2-4,龙 | 总和 22 小 双)
第191期(8-8-0-8-6,龙 | 总和 30 大 双)
第190期(5-4-2-4-8,虎 | 总和 23 大 单)
第189期(9-5-6-4-7,龙 | 总和 31 大 单)
第188期(0-1-1-2-7,虎 | 总和 11 小 单)
第187期(3-5-2-0-6,虎 | 总和 16 小 双)
第186期(0-1-8-2-4,虎 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有11135条记录,当前58/743页
返回腾讯分分彩